ESSENCORE KLEVV DDR5 -5600 CL46 파인인포
같은 모델·판매 구성의 배송 포함 확인가와 실제 관측 날짜를 비교합니다.
배송 포함 오늘 확인 가격
343,940원2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST
오늘 확인한 판매처 가격
| 판매처·관측 시각 | 상품 가격 | 배송비 | 배송 포함 | 구매 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 11번가2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 340,940원 | 3,000원 | 343,940원 | 판매처 보기 |
| G마켓2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 345,870원 | 3,000원 | 348,870원 | 판매처 보기 |
| 디스컴시스템2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 350,000원 | 2,500원 | 352,500원 | 판매처 보기 |
| 메이드PC2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 350,000원 | 2,500원 | 352,500원 | 판매처 보기 |
| 샵다나와2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 350,000원 | 2,500원 | 352,500원 | 판매처 보기 |
| 에스앤테크2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 350,000원 | 2,500원 | 352,500원 | 판매처 보기 |
| 온라인판매점l2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 350,000원 | 2,500원 | 352,500원 | 판매처 보기 |
| 옥션2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 349,590원 | 3,000원 | 352,590원 | 판매처 보기 |
| (주)파인인포2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 350,000원 | 3,000원 | 353,000원 | 판매처 보기 |
| SSG.COM2026-10-06 · 10. 6. 13:08 KST출처 다나와 가격비교 | 350,000원 | 3,000원 | 353,000원 | 판매처 보기 |
이 제품의 실제 가격 추이
2026-09-072026-10-06
실제 관측 8일 가격표 보기
| 관측일 · KST | 배송 포함 확인가 |
|---|---|
| 2026-09-07 | 331,960원 |
| 2026-09-10 | 340,190원 |
| 2026-09-16 | 338,250원 |
| 2026-09-30 | 334,370원 |
| 2026-10-03 | 334,350원 |
| 2026-10-04 | 334,350원 |
| 2026-10-05 | 334,350원 |
| 2026-10-06 | 334,350원 |
16GB 두 개·32GB 한 개 실제 비용 계산
같은 총 32GB라도 모듈 수와 판매 구성이 다릅니다. 확인된 제품 단가와 수량으로 총액을 비교하세요.
16GB 두 개·32GB 한 개 실제 비용 계산 →용량·구성과 장착 조건 확인
제품의 정확한 판매 옵션과 메인보드 지원 규격·검증 메모리 목록(QVL)·슬롯 배치를 구매 전에 확인하세요.
가격 추이·목표가 알림 더 보기
홈 가격판에서 원하는 제품을 선택하고 목표가 알림을 설정할 수 있습니다.
홈 가격판·목표가 알림 도구 열기 →