판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 컴투유최저10. 20. 00:31 KST | 352,000원 | 가격 확인 |
| 주식회사 디케이글로비스10. 20. 00:31 KST | 352,830원 | 가격 확인 |
| 컴오아시스10. 20. 00:31 KST | 352,990원 | 가격 확인 |
판매처 24곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 11번가10. 20. 00:31 KST | 353,000원 | 가격 확인 |
| 옥션10. 20. 00:31 KST | 353,090원 | 가격 확인 |
| G마켓10. 20. 00:31 KST | 353,100원 | 가격 확인 |
| 이도전자10. 20. 00:31 KST | 362,480원 | 가격 확인 |
| 모두의놀이터10. 20. 00:31 KST | 363,000원 | 가격 확인 |
| IT의 형제들10. 20. 00:31 KST | 373,000원 | 가격 확인 |
| 에프에이치디10. 20. 00:31 KST | 373,000원 | 가격 확인 |
| 피시포올 (Pc4all)10. 20. 00:31 KST | 376,000원 | 가격 확인 |
| HCNS10. 20. 00:31 KST | 376,090원 | 가격 확인 |
| 엔코퍼레이션10. 20. 00:31 KST | 377,350원 | 가격 확인 |
| 샵다나와10. 20. 00:31 KST | 377,500원 | 가격 확인 |
| 제이씨현시스템(주)10. 20. 00:31 KST | 379,300원 | 가격 확인 |
| SSG.COM10. 20. 00:31 KST | 382,500원 | 가격 확인 |
| 신세계몰10. 20. 00:31 KST | 382,500원 | 가격 확인 |
| 이마트몰10. 20. 00:31 KST | 382,500원 | 가격 확인 |
| 롯데ON10. 20. 00:31 KST | 383,000원 | 가격 확인 |
| 월드컴퓨터10. 20. 00:31 KST | 383,000원 | 연결 확인 중 |
| 메이드시스템10. 20. 00:31 KST | 386,720원 | 가격 확인 |
| ㈜노트나인10. 20. 00:31 KST | 388,000원 | 가격 확인 |
| 플레이몰10. 20. 00:31 KST | 392,130원 | 연결 확인 중 |
| ㈜근호컴10. 20. 00:31 KST | 398,600원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
이전에 확인한 가격은 얼마였나요?
| 기록 기준 | 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|---|
| 가장 최근의 이전 기록 | 2026-10-18 | 349,690원 |
| 이 구간의 첫 기록 | 2026-09-03 | 349,960원 |
| 이 구간의 최저 기록 | 2026-09-17 | 334,970원 |
오늘 확인가
기록 최저334,970원기록 최고349,960원
기록 최저가보다 17,030원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-03 ~ 2026-10-20 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-03 | 349,960원 |
| 2026-09-04 | 349,960원 |
| 2026-09-05 | 349,950원 |
| 2026-09-06 | 349,950원 |
| 2026-09-07 | 349,940원 |
| 2026-09-08 | 349,940원 |
| 2026-09-09 | 349,920원 |
| 2026-09-10 | 349,920원 |
| 2026-09-11 | 349,920원 |
| 2026-09-12 | 349,910원 |
| 2026-09-13 | 349,910원 |
| 2026-09-14 | 347,240원 |
| 2026-09-15 | 347,240원 |
| 2026-09-16 | 346,300원 |
| 2026-09-17 | 334,970원 |
| 2026-09-18 | 339,960원 |
| 2026-09-19 | 349,920원 |
| 2026-09-20 | 349,920원 |
| 2026-09-21 | 349,920원 |
| 2026-09-22 | 349,910원 |
| 2026-09-23 | 349,910원 |
| 2026-09-24 | 349,910원 |
| 2026-09-25 | 349,910원 |
| 2026-09-26 | 349,910원 |
| 2026-09-27 | 349,910원 |
| 2026-09-28 | 349,910원 |
| 2026-09-29 | 349,900원 |
| 2026-09-30 | 349,890원 |
| 2026-10-01 | 349,890원 |
| 2026-10-02 | 349,890원 |
| 2026-10-03 | 349,890원 |
| 2026-10-04 | 349,890원 |
| 2026-10-05 | 349,890원 |
| 2026-10-06 | 349,830원 |
| 2026-10-08 | 349,690원 |
| 2026-10-10 | 349,790원 |
| 2026-10-11 | 349,790원 |
| 2026-10-12 | 349,790원 |
| 2026-10-13 | 349,740원 |
| 2026-10-14 | 349,740원 |
| 2026-10-15 | 349,740원 |
| 2026-10-16 | 349,740원 |
| 2026-10-17 | 349,690원 |
| 2026-10-18 | 349,690원 |
| 2026-10-20 | 348,990원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.