판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| SSG.COM최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
| 메이드PC최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
| 샵다나와최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
판매처 24곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 서린씨앤아이몰최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
| 신세계몰최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
| 아토닉스최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
| 온라인판매점l최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
| 이마트몰최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
| 주식회사텐사최저10. 20. 06:30 KST | 812,500원 | 가격 확인 |
| 컴스타일PC10. 20. 06:30 KST | 813,000원 | 가격 확인 |
| 네모아이티10. 20. 06:30 KST | 819,340원 | 가격 확인 |
| 디스컴시스템10. 20. 06:30 KST | 822,860원 | 가격 확인 |
| 베이스캠프샵10. 20. 06:30 KST | 831,780원 | 가격 확인 |
| 산다go10. 20. 06:30 KST | 838,060원 | 가격 확인 |
| 컴베스트10. 20. 06:30 KST | 838,060원 | 가격 확인 |
| 새론웨이10. 20. 06:30 KST | 848,340원 | 가격 확인 |
| 피시인10. 20. 06:30 KST | 874,000원 | 가격 확인 |
| 엔코퍼레이션10. 20. 06:30 KST | 889,100원 | 가격 확인 |
| 마이피씨샵10. 20. 06:30 KST | 906,960원 | 가격 확인 |
| 11번가10. 20. 06:30 KST | 912,500원 | 가격 확인 |
| 옥션10. 20. 06:30 KST | 912,500원 | 가격 확인 |
| 하이마트10. 20. 06:30 KST | 912,500원 | 가격 확인 |
| G마켓10. 20. 06:30 KST | 912,920원 | 가격 확인 |
| 롯데ON10. 20. 06:30 KST | 1,140,000원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
오늘 확인가
기록 최저777,600원기록 최고810,000원
기록 최저가보다 34,900원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-04 ~ 2026-10-20 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-04 | 780,000원 |
| 2026-09-05 | 780,000원 |
| 2026-09-06 | 780,000원 |
| 2026-09-07 | 807,980원 |
| 2026-09-08 | 809,990원 |
| 2026-09-09 | 807,980원 |
| 2026-09-10 | 806,970원 |
| 2026-09-11 | 780,000원 |
| 2026-09-12 | 780,000원 |
| 2026-09-13 | 780,000원 |
| 2026-09-14 | 806,970원 |
| 2026-09-15 | 810,000원 |
| 2026-09-16 | 807,980원 |
| 2026-09-17 | 807,980원 |
| 2026-09-18 | 780,000원 |
| 2026-09-19 | 780,000원 |
| 2026-09-20 | 780,000원 |
| 2026-09-21 | 806,970원 |
| 2026-09-22 | 809,500원 |
| 2026-09-23 | 810,000원 |
| 2026-09-24 | 809,980원 |
| 2026-09-25 | 809,980원 |
| 2026-09-26 | 809,980원 |
| 2026-09-27 | 809,980원 |
| 2026-09-28 | 809,980원 |
| 2026-09-29 | 810,000원 |
| 2026-09-30 | 809,500원 |
| 2026-10-01 | 809,500원 |
| 2026-10-02 | 809,900원 |
| 2026-10-03 | 809,900원 |
| 2026-10-04 | 780,000원 |
| 2026-10-05 | 780,000원 |
| 2026-10-06 | 809,900원 |
| 2026-10-07 | 810,000원 |
| 2026-10-08 | 780,000원 |
| 2026-10-09 | 780,000원 |
| 2026-10-10 | 780,000원 |
| 2026-10-11 | 780,000원 |
| 2026-10-12 | 810,000원 |
| 2026-10-13 | 810,000원 |
| 2026-10-14 | 810,000원 |
| 2026-10-15 | 810,000원 |
| 2026-10-16 | 810,000원 |
| 2026-10-17 | 780,000원 |
| 2026-10-18 | 780,000원 |
| 2026-10-19 | 777,600원 |
| 2026-10-20 | 810,000원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.