판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 11번가최저10. 20. 05:30 KST | 372,990원 | 가격 확인 |
| 모두의놀이터10. 20. 05:30 KST | 373,000원 | 가격 확인 |
| G마켓10. 20. 05:30 KST | 375,700원 | 가격 확인 |
판매처 24곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 피시포올 (Pc4all)10. 20. 05:30 KST | 376,100원 | 가격 확인 |
| 컴오아시스10. 20. 05:30 KST | 377,590원 | 가격 확인 |
| 램팩토리10. 20. 05:30 KST | 380,000원 | 가격 확인 |
| 옥션10. 20. 05:30 KST | 381,740원 | 가격 확인 |
| 제이씨현시스템(주)10. 20. 05:30 KST | 382,470원 | 가격 확인 |
| IT의 형제들10. 20. 05:30 KST | 383,000원 | 가격 확인 |
| 스테이지윤10. 20. 05:30 KST | 383,000원 | 가격 확인 |
| 에프에이치디10. 20. 05:30 KST | 383,000원 | 가격 확인 |
| 주식회사 알오10. 20. 05:30 KST | 383,000원 | 가격 확인 |
| 컴투유10. 20. 05:30 KST | 383,000원 | 가격 확인 |
| 엔코퍼레이션10. 20. 05:30 KST | 384,100원 | 가격 확인 |
| 노트북월드10. 20. 05:30 KST | 385,800원 | 가격 확인 |
| ㈜근호컴10. 20. 05:30 KST | 387,900원 | 가격 확인 |
| 샵다나와10. 20. 05:30 KST | 389,850원 | 연결 확인 중 |
| 플레이몰10. 20. 05:30 KST | 389,850원 | 연결 확인 중 |
| 온라인판매점l10. 20. 05:30 KST | 389,950원 | 가격 확인 |
| 밀알시스템10. 20. 05:30 KST | 391,350원 | 가격 확인 |
| 네모아이티10. 20. 05:30 KST | 392,970원 | 가격 확인 |
| SSG.COM10. 20. 05:30 KST | 396,170원 | 가격 확인 |
| 롯데ON10. 20. 05:30 KST | 411,930원 | 가격 확인 |
| 하이마트10. 20. 05:30 KST | 427,710원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
오늘 확인가
기록 최저350,000원기록 최고373,630원
기록 최저가보다 22,990원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-03 ~ 2026-10-20 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-03 | 350,000원 |
| 2026-09-04 | 359,000원 |
| 2026-09-05 | 359,000원 |
| 2026-09-06 | 359,000원 |
| 2026-09-07 | 359,000원 |
| 2026-09-08 | 359,000원 |
| 2026-09-09 | 359,000원 |
| 2026-09-10 | 359,000원 |
| 2026-09-11 | 359,000원 |
| 2026-09-12 | 360,000원 |
| 2026-09-13 | 360,000원 |
| 2026-09-14 | 359,000원 |
| 2026-09-15 | 359,000원 |
| 2026-09-16 | 359,000원 |
| 2026-09-17 | 359,000원 |
| 2026-09-18 | 359,000원 |
| 2026-09-19 | 359,000원 |
| 2026-09-20 | 359,000원 |
| 2026-09-21 | 359,000원 |
| 2026-09-22 | 359,000원 |
| 2026-09-23 | 359,000원 |
| 2026-09-24 | 359,000원 |
| 2026-09-25 | 359,000원 |
| 2026-09-26 | 359,000원 |
| 2026-09-27 | 359,000원 |
| 2026-09-28 | 359,000원 |
| 2026-09-29 | 359,000원 |
| 2026-09-30 | 359,000원 |
| 2026-10-01 | 359,000원 |
| 2026-10-02 | 366,990원 |
| 2026-10-03 | 366,990원 |
| 2026-10-04 | 366,990원 |
| 2026-10-05 | 367,000원 |
| 2026-10-06 | 370,000원 |
| 2026-10-07 | 373,630원 |
| 2026-10-08 | 373,620원 |
| 2026-10-09 | 370,000원 |
| 2026-10-10 | 370,000원 |
| 2026-10-11 | 370,000원 |
| 2026-10-12 | 370,000원 |
| 2026-10-13 | 370,000원 |
| 2026-10-14 | 370,000원 |
| 2026-10-15 | 370,000원 |
| 2026-10-16 | 370,000원 |
| 2026-10-17 | 370,000원 |
| 2026-10-18 | 370,000원 |
| 2026-10-19 | 369,990원 |
| 2026-10-20 | 369,990원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.