판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 옥션최저10. 20. 07:30 KST | 801,090원 | 가격 확인 |
| 피시포올 (Pc4all)10. 20. 07:30 KST | 869,040원 | 가격 확인 |
| 메이드시스템10. 20. 07:30 KST | 869,590원 | 가격 확인 |
판매처 24곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 컴오아시스10. 20. 07:30 KST | 870,530원 | 가격 확인 |
| SSG.COM10. 20. 07:30 KST | 886,720원 | 가격 확인 |
| 신세계몰10. 20. 07:30 KST | 886,720원 | 가격 확인 |
| 메이드PC10. 20. 07:30 KST | 897,470원 | 가격 확인 |
| 이마트몰10. 20. 07:30 KST | 913,000원 | 가격 확인 |
| 월드컴퓨터10. 20. 07:30 KST | 913,150원 | 연결 확인 중 |
| 플레이몰10. 20. 07:30 KST | 918,280원 | 연결 확인 중 |
| 컴퓨터연구소10. 20. 07:30 KST | 921,000원 | 가격 확인 |
| 코잇컴10. 20. 07:30 KST | 921,500원 | 연결 확인 중 |
| 11번가10. 20. 07:30 KST | 926,800원 | 가격 확인 |
| G마켓10. 20. 07:30 KST | 941,200원 | 가격 확인 |
| 샵다나와10. 20. 07:30 KST | 941,780원 | 가격 확인 |
| LIZZ커머스10. 20. 07:30 KST | 968,600원 | 가격 확인 |
| 하이마트10. 20. 07:30 KST | 969,180원 | 가격 확인 |
| 네모아이티10. 20. 07:30 KST | 971,100원 | 가격 확인 |
| 디스컴시스템10. 20. 07:30 KST | 971,100원 | 가격 확인 |
| 밀알시스템10. 20. 07:30 KST | 971,100원 | 가격 확인 |
| 새론웨이10. 20. 07:30 KST | 971,100원 | 가격 확인 |
| 엔코퍼레이션10. 20. 07:30 KST | 971,100원 | 가격 확인 |
| 컴스타일PC10. 20. 07:30 KST | 971,100원 | 가격 확인 |
| 롯데ON10. 20. 07:30 KST | 1,020,800원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
오늘 확인가
기록 최저742,690원기록 최고866,530원
기록 최저가보다 58,400원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-04 ~ 2026-10-20 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-04 | 866,530원 |
| 2026-09-05 | 866,530원 |
| 2026-09-06 | 866,530원 |
| 2026-09-07 | 866,530원 |
| 2026-09-08 | 866,530원 |
| 2026-09-09 | 866,530원 |
| 2026-09-10 | 866,530원 |
| 2026-09-11 | 866,530원 |
| 2026-09-12 | 866,530원 |
| 2026-09-13 | 866,530원 |
| 2026-09-14 | 866,530원 |
| 2026-09-15 | 866,530원 |
| 2026-09-16 | 866,530원 |
| 2026-09-17 | 866,530원 |
| 2026-09-18 | 866,530원 |
| 2026-09-19 | 866,530원 |
| 2026-09-20 | 866,530원 |
| 2026-09-21 | 866,530원 |
| 2026-09-22 | 866,530원 |
| 2026-09-23 | 866,530원 |
| 2026-09-24 | 866,530원 |
| 2026-09-25 | 866,530원 |
| 2026-09-26 | 866,530원 |
| 2026-09-27 | 866,530원 |
| 2026-09-28 | 742,690원 |
| 2026-09-29 | 742,690원 |
| 2026-09-30 | 743,490원 |
| 2026-10-01 | 743,490원 |
| 2026-10-02 | 798,590원 |
| 2026-10-03 | 798,590원 |
| 2026-10-04 | 798,590원 |
| 2026-10-05 | 798,590원 |
| 2026-10-06 | 798,590원 |
| 2026-10-07 | 798,590원 |
| 2026-10-08 | 798,590원 |
| 2026-10-09 | 798,590원 |
| 2026-10-10 | 798,590원 |
| 2026-10-11 | 798,590원 |
| 2026-10-12 | 798,590원 |
| 2026-10-13 | 798,590원 |
| 2026-10-14 | 798,590원 |
| 2026-10-15 | 798,590원 |
| 2026-10-16 | 798,590원 |
| 2026-10-17 | 798,590원 |
| 2026-10-18 | 798,590원 |
| 2026-10-19 | 798,590원 |
| 2026-10-20 | 798,590원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.