ESSENCORE KLEVV DDR5 -5600 CL46 AMD 파인인포
같은 모델·판매 구성의 배송 포함 확인가와 실제 관측 날짜를 비교합니다.
배송 포함 오늘 확인 가격
328,140원2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST
오늘 확인한 판매처 가격
| 판매처·관측 시각 | 상품 가격 | 배송비 | 배송 포함 | 구매 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 메이드시스템2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 325,640원 | 2,500원 | 328,140원 | 판매처 보기 |
| 컴오아시스2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 325,650원 | 4,000원 | 329,650원 | 판매처 보기 |
| 11번가2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 329,480원 | 3,000원 | 332,480원 | 판매처 보기 |
| 옥션2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 329,490원 | 3,000원 | 332,490원 | 판매처 보기 |
| G마켓2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 329,500원 | 3,000원 | 332,500원 | 판매처 보기 |
| 메이드PC2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 330,340원 | 2,500원 | 332,840원 | 판매처 보기 |
| SSG.COM2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 331,400원 | 2,500원 | 333,900원 | 판매처 보기 |
| 신세계몰2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 331,400원 | 2,500원 | 333,900원 | 판매처 보기 |
| 컴투유2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 334,000원 | 3,000원 | 337,000원 | 판매처 보기 |
| 네모아이티2026-10-04 · 10. 4. 00:40 KST출처 다나와 가격비교 | 335,000원 | 2,500원 | 337,500원 | 판매처 보기 |
이 제품의 실제 가격 추이
2026-09-072026-10-04
실제 관측 7일 가격표 보기
| 관측일 · KST | 배송 포함 확인가 |
|---|---|
| 2026-09-07 | 320,630원 |
| 2026-09-10 | 325,670원 |
| 2026-09-16 | 330,830원 |
| 2026-09-30 | 322,040원 |
| 2026-10-02 | 325,670원 |
| 2026-10-03 | 325,660원 |
| 2026-10-04 | 325,640원 |
16GB 두 개·32GB 한 개 실제 비용 계산
같은 총 32GB라도 모듈 수와 판매 구성이 다릅니다. 확인된 제품 단가와 수량으로 총액을 비교하세요.
16GB 두 개·32GB 한 개 실제 비용 계산 →용량·구성과 장착 조건 확인
제품의 정확한 판매 옵션과 메인보드 지원 규격·검증 메모리 목록(QVL)·슬롯 배치를 구매 전에 확인하세요.
가격 추이·목표가 알림 더 보기
홈 가격판에서 원하는 제품을 선택하고 목표가 알림을 설정할 수 있습니다.
홈 가격판·목표가 알림 도구 열기 →