판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 더현대닷컴최저10. 20. 06:00 KST | 3,362,290원 | 가격 확인 |
| 롯데백화점10. 20. 06:00 KST | 3,379,530원 | 가격 확인 |
| 옥션10. 20. 06:00 KST | 3,459,600원 | 가격 확인 |
판매처 8곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| G마켓10. 20. 06:00 KST | 3,580,500원 | 가격 확인 |
| 롯데ON10. 20. 06:00 KST | 3,597,550원 | 가격 확인 |
| 애 플 에 관 한 모든것10. 20. 06:00 KST | 3,630,000원 | 가격 확인 |
| 11번가10. 20. 06:00 KST | 3,684,450원 | 가격 확인 |
| SSG.COM10. 20. 06:00 KST | 3,780,430원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
기록 최저가보다 135,190원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-03 ~ 2026-10-20 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-03 | 3,432,600원 |
| 2026-09-04 | 3,362,280원 |
| 2026-09-05 | 3,362,280원 |
| 2026-09-06 | 3,362,280원 |
| 2026-09-07 | 3,362,280원 |
| 2026-09-08 | 3,338,660원 |
| 2026-09-09 | 3,338,640원 |
| 2026-09-10 | 3,227,100원 |
| 2026-09-11 | 3,227,100원 |
| 2026-09-12 | 3,227,100원 |
| 2026-09-13 | 3,227,100원 |
| 2026-09-14 | 3,227,100원 |
| 2026-09-15 | 3,227,100원 |
| 2026-09-16 | 3,227,100원 |
| 2026-09-17 | 3,227,100원 |
| 2026-09-18 | 3,227,100원 |
| 2026-09-19 | 3,227,100원 |
| 2026-09-20 | 3,227,100원 |
| 2026-09-21 | 3,227,100원 |
| 2026-09-22 | 3,227,100원 |
| 2026-09-23 | 3,249,410원 |
| 2026-09-24 | 3,249,310원 |
| 2026-09-25 | 3,249,210원 |
| 2026-09-26 | 3,249,050원 |
| 2026-09-27 | 3,248,950원 |
| 2026-09-28 | 3,236,060원 |
| 2026-09-29 | 3,235,960원 |
| 2026-09-30 | 3,362,280원 |
| 2026-10-01 | 3,362,280원 |
| 2026-10-02 | 3,362,290원 |
| 2026-10-03 | 3,379,530원 |
| 2026-10-04 | 3,379,530원 |
| 2026-10-05 | 3,362,290원 |
| 2026-10-06 | 3,362,290원 |
| 2026-10-07 | 3,362,290원 |
| 2026-10-08 | 3,362,290원 |
| 2026-10-09 | 3,362,290원 |
| 2026-10-10 | 3,362,290원 |
| 2026-10-11 | 3,362,290원 |
| 2026-10-12 | 3,362,290원 |
| 2026-10-13 | 3,362,290원 |
| 2026-10-14 | 3,362,290원 |
| 2026-10-15 | 3,362,290원 |
| 2026-10-16 | 3,362,290원 |
| 2026-10-17 | 3,362,290원 |
| 2026-10-18 | 3,362,290원 |
| 2026-10-19 | 3,362,290원 |
| 2026-10-20 | 3,362,290원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.
LLM·AI 영상용으로 고르고 있나요?
중고로 살 때 확인할 것
제품 사양과 선택 기준
맥북 프로 14 M5 · 10코어 CPU/10코어 GPU · 24GB/1TB · 스페이스 블랙
이 MacBook의 검토된 사양과 선택 기준
MacBook Pro 14, 14.2형 Liquid Retina XDR (3024×1964) · M5 · 10코어 CPU / 10코어 GPU · 24GB 통합 메모리 · 1TB SSD · 무게 1.55kg (본체) · MagSafe 3 · Thunderbolt 4 ×3 · HDMI · SDXC · 팬 내장(지속 부하 유지)
어울리는 용도: XDR 화면·HDMI·SDXC와 긴 부하 유지가 필요한 구성
참고할 점: 칩 자체는 Air와 같은 M5 — 칩 성능만 필요하면 Air와 비교해 보세요.
같은 맥북 계열의 판매 구성과 가격
현재 구성: MacBook Pro 14 M5 · 10코어 CPU/10코어 GPU · 24GB/1TB · 스페이스 블랙. 화면 크기·칩 등급·CPU/GPU 코어·메모리·SSD가 다른 모델은 별도 구성입니다. 가격 차이가 성능 향상률을 뜻하지 않습니다.
| 정확한 판매 구성 | 확인 가격 | 가격 구분·관측 시각 |
|---|---|---|
| 맥북 프로 14 M5 · 10코어 CPU/10코어 GPU · 24GB/1TB · 스페이스 블랙 | 3,362,290원 | 오늘 배송 포함 확인가 10. 20. 06:00 KST |
| 맥북 프로 14 M5 Max · 18코어 CPU/32코어 GPU · 36GB/2TB · 스페이스 블랙 | 5,989,000원 | 오늘 배송 포함 확인가 10. 20. 07:30 KST |
| 맥북 프로 14 M5 Pro · 15코어 CPU/16코어 GPU · 24GB/1TB · 스페이스 블랙 | 3,880,990원 | 오늘 배송 포함 확인가 10. 20. 06:30 KST |
| 맥북 프로 16 M5 Max · 18코어 CPU/32코어 GPU · 36GB/2TB · 스페이스 블랙 | 6,169,000원 | 오늘 배송 포함 확인가 10. 20. 08:00 KST |
| 맥북 프로 16 M5 Pro · 18코어 CPU/20코어 GPU · 24GB/1TB · 스페이스 블랙 | 4,572,160원 | 오늘 배송 포함 확인가 10. 20. 07:00 KST |
로컬 LLM은 모델·양자화·문맥 길이·동시 요청과 다른 앱의 메모리를 함께 계산하세요. AI 영상은 클라우드 생성·Mac 편집·로컬 영상 생성의 요구 사항이 서로 다릅니다. 이 표는 처리 속도를 직접 측정한 결과가 아닙니다.