판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 11번가최저11. 3. 00:00 KST | 1,470,030원 | 가격 확인 |
| 엔코퍼레이션11. 3. 00:00 KST | 1,487,920원 | 가격 확인 |
| INPORT11. 3. 00:00 KST | 1,490,000원 | 가격 확인 |
판매처 19곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 모니터마트11. 3. 00:00 KST | 1,490,000원 | 가격 확인 |
| 샵다나와11. 3. 00:00 KST | 1,490,000원 | 가격 확인 |
| 마이피씨샵11. 3. 00:00 KST | 1,493,000원 | 가격 확인 |
| 컴퓨터연구소11. 3. 00:00 KST | 1,493,000원 | 연결 확인 중 |
| 롯데ON11. 3. 00:00 KST | 1,503,800원 | 가격 확인 |
| 월드컴퓨터11. 3. 00:00 KST | 1,513,640원 | 연결 확인 중 |
| 수작PC11. 3. 00:00 KST | 1,527,490원 | 연결 확인 중 |
| 코잇컴11. 3. 00:00 KST | 1,527,490원 | 연결 확인 중 |
| SSG.COM11. 3. 00:00 KST | 1,540,000원 | 가격 확인 |
| 신세계몰11. 3. 00:00 KST | 1,540,000원 | 가격 확인 |
| 오늘의집11. 3. 00:00 KST | 1,540,000원 | 가격 확인 |
| 이마트몰11. 3. 00:00 KST | 1,540,000원 | 가격 확인 |
| 필립스모니터11. 3. 00:00 KST | 1,540,000원 | 가격 확인 |
| ㈜피씨블로그11. 3. 00:00 KST | 1,555,210원 | 연결 확인 중 |
| 우린컴퓨터11. 3. 00:00 KST | 1,582,930원 | 연결 확인 중 |
| ㈜한마음아이티11. 3. 00:00 KST | 1,596,790원 | 연결 확인 중 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
오늘 확인가
기록 최저1,487,920원기록 최고1,487,920원
이전 기록 최저가보다 17,890원 낮습니다.
이 제품 가격은 얼마나 자주 바뀌나요?
관측된 기록이 1일로 적습니다. 기록된 날짜와 가격을 참고하세요.
- 확인된 기록은 1일이며, 기록된 최저가는 1,487,920원·최고가는 1,487,920원입니다.
- 판매처 19곳의 확인가는 1,470,030원부터 1,596,790원까지이고, 가장 싼 곳과 비싼 곳의 차이는 126,760원(8.6%)입니다.
날짜별 가격 기록
2026-11-01 ~ 2026-11-01 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 기간 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-11-01 | 1,487,920원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.