모바 P70 Pro Ultra
549,000원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 2. 12:02 KST
오늘 확인가 차이는 933,860원입니다. 모바 P70 Pro Ultra의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | 모바 P70 Pro Ultra | 로보락 S9 MaxV Ultra (화이트) |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 회전형 패드 · 물걸레 확장암 | 음파진동형 패드 · 도크 자동 세척/건조 |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움 · 걸레 온수 세척 · 온풍 건조 · 걸레 탈부착 · 세제 투입 · 스테이션 청소 | 먼지 비움 · 걸레 온수 세척 · 온풍 건조 · 걸레 탈부착 · 세제 투입 |
| 본체·가구 아래 | 103.8mm · 낮은 가구 하부는 별도 측정 필요 | 79.8mm · 낮은 가구 하부 통과 조건을 먼저 측정 |
| 문턱 시험 조건 | 단일 최대 2.2cm 표기. 바닥·형상·진입각에 따라 달라짐. | 단일 최대 3cm · 복합 최대 4cm 표기. 바닥·형상·진입각에 따라 달라짐. |
| 흡입력 표기 | 30,000Pa · 제조사 표기이며 다른 회사의 청소 성능 점수 아님 | 22,000Pa · 제조사 표기이며 다른 회사의 청소 성능 점수 아님 |
| 구매·설치 구성 | 국내 물통형 단품 · 자동급수는 물통 보충 방식, 급배수 배관 설치형 아님 | 국내 물통형 화이트 단품 · 로봇과 스테이션 포함, 급배수 설치형 아님 |
| 물걸레/카펫 | 물걸레·브러시 리프팅 · 카펫 부스트, 러그 높이는 실제 환경에서 확인 | 물걸레·브러시 리프팅 · 카펫 부스트, 러그 높이는 실제 환경에서 확인 |
| 인식 기능 | LDS + 3D인식 + 카메라 + 적외선IR + 측면 센서 · AI 사물인식 | LDS + 카메라 + 측면 센서 · AI 사물인식 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.