JONR P20 Pro
395,200원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 2. 13:02 KST
오늘 확인가 차이는 153,810원입니다. JONR P20 Pro의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | JONR P20 Pro | LG전자 코드제로 R5 R585WKA1 (공식인증) |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 회전형 패드 · 물걸레 확장 암 · 도크 냉수 세척/온풍 건조 | 직진형 패드 · 도크 자동 세척/건조 없음 |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움 · 걸레 냉수 세척 · 온풍 건조 · 플레이트 분리 | 먼지 비움 · 먼지봉투 살균 · 충전 / 걸레 자동 세척·건조 없음 |
| 본체·가구 아래 | 99mm · 가구 하부 여유 공간을 먼저 측정 | 94.5mm · 가구 아래 여유 공간을 먼저 측정 |
| 문턱 시험 조건 | 단일 최대 2cm 표기. 계단형 복합 수치는 확인되지 않음. | 국내 상품 사양에 문턱 수치 미표기. 설치 전 확인 필요. |
| 흡입력 표기 | 8,000Pa · 제조사 표기이며 다른 회사의 청소 성능 점수 아님 | 2,700Pa · 제조사 표기, 고성능 모델보다 낮은 수치 |
| 구매·설치 구성 | 국내 물통형 단품 · 자동급수는 물통 보충 방식, 급배수 배관 설치형 아님 | 국내 물통형 단품 · 먼지봉투 살균 도크, 걸레 자동 세척·건조 없음 |
| 물걸레/카펫 | 물걸레 리프팅 · 카펫 부스트, 러그 높이는 실제 환경에서 확인 | 직진형 패드 · 카펫 부스트, 물걸레 리프팅 표기 없음 |
| 인식 기능 | LDS + 적외선IR + 초음파 + 범퍼 · 카메라·AI 사물인식 표기 없음 | LDS + 자이로 + 적외선IR + 범퍼 · 카메라·AI 사물인식 없음 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.