드리미 L40s Pro Ultra
679,000원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 2. 13:02 KST
오늘 확인가 차이는 79,160원입니다. 모바 V50 Ultra의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | 드리미 L40s Pro Ultra | 모바 V50 Ultra |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 회전형 패드 · 물걸레 확장 암 · 도크 온수 세척/온풍 건조 | 회전형 패드 · 물걸레 확장 암 · 도크 온수 세척/온풍 건조 |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움 · 걸레 온수 세척 · 온풍 건조 · 세제 투입 · 스테이션 자체 세척 | 먼지 자동 집진 · 걸레 온수 세척 · 온풍 건조 · 세제 투입 · 먼지봉투 살균 · 세제통 분리 |
| 본체·가구 아래 | 103.5mm · 가구 하부 여유 공간을 먼저 측정 | 89.5mm · 가구 하부 여유 공간을 먼저 측정 |
| 문턱 시험 조건 | 단일 최대 2.2cm · 계단형 최대 4cm 표기. 바닥·형상·진입각에 따라 달라짐. | 단일 최대 3.2cm 표기. 계단형 복합 수치는 확인되지 않음. |
| 흡입력 표기 | 19,000Pa · 제조사 표기이며 다른 회사의 청소 성능 점수 아님 | 24,000Pa · 제조사 표기이며 다른 회사의 청소 성능 점수 아님 |
| 구매·설치 구성 | 국내 물통형 단품 · 자동급수는 물통 보충 방식, 급배수 배관 설치형 아님 | 국내 물통형 단품 · 자동급수는 물통 보충 방식, 급배수 배관 설치형 아님 |
| 물걸레/카펫 | 물걸레·브러시 리프팅 · 카펫 부스트 · 확장 암으로 모서리 청소 | 물걸레·브러시 리프팅 · 카펫 부스트, 러그 높이는 실제 환경에서 확인 |
| 인식 기능 | LDS + 3D인식 + 카메라 · AI 사물인식 | LDS + 카메라 + 측면 센서 · AI 사물인식 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.