드리미 D10 Plus GEN2
519,180원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 1. 12:53 KST
오늘 확인가 차이는 944,490원입니다. 드리미 D10 Plus GEN2의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | 드리미 D10 Plus GEN2 | 삼성전자 비스포크 AI 스팀 울트라 VR90F01AAG (단품) |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 고정형 패드 · 직접 세척/건조 | 회전형 듀얼 패드 · 팝아웃 물걸레/사이드 브러시 |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움 · 충전 / 걸레 자동 세척·건조 없음 | 65℃ 고온 세척·100℃ 스팀 살균·55℃ 열풍 건조 · 먼지 비움·UV 먼지봉투 관리 |
| 본체·가구 아래 | 96.3mm · 가구 아래 여유 공간을 먼저 측정 | 본체 높이 100mm · 가구 하부 높이에 여유를 두어 확인 |
| 문턱 시험 조건 | 단일 최대 20mm · 국내 상품 사양의 최대 문턱값. 바닥·형상·진입각에 따른 통과 보장은 아님. | 단일45mm / 계단형45+15=60mm(층간90mm 이상), 앱 단차 설정 필요 · 제조사 내부 시험 |
| 흡입력 표기 | 6,000Pa · 제조사 표기, 타사 청소 성능 점수 아님 | 공식 최대 10W · Pa와 측정 방식이 달라 숫자 크기만으로 청소 성능을 비교하기 어려움 |
| 구매·설치 구성 | 국내 물통형 · 급배수 설치형과 구분 | VR90F01AAG 새틴 그레이지 물통 단품 · S가 들어간 자동 급배수/리폼비 포함 옵션과 분리 |
| 물걸레/카펫 | 물걸레를 장착한 채 젖으면 안 되는 카펫은 금지 구역으로 분리 | 물걸레·브러시 리프팅 및 바닥 인식 · 100℃는 도크 토출구 기준, 바닥에 스팀을 직접 뿌리는 기능 아님 |
| 인식 기능 | 검토 자료 확인 필요 | RGB 카메라 기반 AI 사물·액체 인식/오염 구역 기능, SmartThings 설정·지원 조건 확인 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.