드리미 D10 Plus GEN2
519,180원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 2. 14:35 KST
오늘 확인가 차이는 108,300원입니다. LG전자 오브제컬렉션 코드제로 M9 MO972WA의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | 드리미 D10 Plus GEN2 | LG전자 오브제컬렉션 코드제로 M9 MO972WA |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 고정형 패드 · 직접 세척/건조 | 회전형 패드 · 물걸레 전용(흡입 기능 없음) |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움 · 충전 / 걸레 자동 세척·건조 없음 | 자동 충전만 · 먼지 비움·걸레 세척/건조 없음 |
| 본체·가구 아래 | 96.3mm · 가구 아래 여유 공간을 먼저 측정 | 89mm · 가구 하부 여유 공간을 먼저 측정 |
| 문턱 시험 조건 | 단일 최대 20mm · 국내 상품 사양의 최대 문턱값. 바닥·형상·진입각에 따른 통과 보장은 아님. | 국내 상품 사양에 문턱 수치 미표기. 설치 전 확인 필요. |
| 흡입력 표기 | 6,000Pa · 제조사 표기, 타사 청소 성능 점수 아님 | 물걸레 전용 · 흡입 기능 없음(Pa 표기 없음) |
| 구매·설치 구성 | 국내 물통형 · 급배수 설치형과 구분 | 국내 물통형 단품 · 충전대 포함, 스테이션 자동 관리 기능 없음 |
| 물걸레/카펫 | 물걸레를 장착한 채 젖으면 안 되는 카펫은 금지 구역으로 분리 | 회전 물걸레로 닦기 전용 · 카펫 부스트·리프팅 표기 없음 |
| 인식 기능 | LDS 단독 · 카메라·AI 사물인식 표기 없음 | ToF + 카메라 + 범퍼 · AI 사물인식 표기 없음 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.