드리미 D10 Plus GEN2
519,180원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 1. 12:53 KST
오늘 확인가 차이는 1,070,820원입니다. 드리미 D10 Plus GEN2의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | 드리미 D10 Plus GEN2 | 드리미 X60 Ultra (화이트) |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 고정형 패드 · 직접 세척/건조 | 듀얼 회전형 · 물걸레 확장암 · 자동 탈부착 |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움 · 충전 / 걸레 자동 세척·건조 없음 | 먼지 비움 · 온수 세척 · 온풍 건조 · 세제 투입 |
| 본체·가구 아래 | 96.3mm · 가구 아래 여유 공간을 먼저 측정 | DToF 수납 상태 79.5mm / 돌출 상태 102.8mm |
| 문턱 시험 조건 | 단일 최대 20mm · 국내 상품 사양의 최대 문턱값. 바닥·형상·진입각에 따른 통과 보장은 아님. | 단일 최대 45mm · 연속 단계 최대 88mm · 국내 상품의 45mm/이중 구조 88mm 표기와 제조사 최대 88mm 안내. 88mm 단일 문턱 통과 보장 아님. |
| 흡입력 표기 | 6,000Pa · 제조사 표기, 타사 청소 성능 점수 아님 | 35,000Pa · 제조사 표기, 타사 청소 성능 점수 아님 |
| 구매·설치 구성 | 국내 물통형 · 급배수 설치형과 구분 | 국내 물통형 · 급배수 설치형과 구분 |
| 물걸레/카펫 | 물걸레를 장착한 채 젖으면 안 되는 카펫은 금지 구역으로 분리 | 검토 자료 확인 필요 |
| 카메라 | 검토 자료 확인 필요 | 120° 듀얼 광각 카메라 · 블루라이트 광학 스캔 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.