드리미 D10 Plus GEN2
519,180원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 1. 12:53 KST
오늘 확인가 차이는 757,630원입니다. 드리미 D10 Plus GEN2의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | 드리미 D10 Plus GEN2 | 드리미 매트릭스10 울트라 (화이트) |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 고정형 패드 · 직접 세척/건조 | 회전 패드 · 도크가 3종 걸레를 구역에 맞춰 교체 |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움 · 충전 / 걸레 자동 세척·건조 없음 | 먼지 비움·3종 패드 교체·세척/열풍 건조 · 세척판 최대100℃ 가열(제조사 시험) |
| 본체·가구 아래 | 96.3mm · 가구 아래 여유 공간을 먼저 측정 | 국내 본체111mm · LDS 하강 시 낮은 공간89mm 조건을 구분 |
| 문턱 시험 조건 | 단일 최대 20mm · 국내 상품 사양의 최대 문턱값. 바닥·형상·진입각에 따른 통과 보장은 아님. | 단일42mm / 이중80mm · 제조사 드리미랩 시험, 같은 단일 문턱 수치 아님 |
| 흡입력 표기 | 6,000Pa · 제조사 표기, 타사 청소 성능 점수 아님 | 30,000Pa · 제조사 시험 표기, 타사 실제 청소 성능 순위가 아님 |
| 구매·설치 구성 | 국내 물통형 · 급배수 설치형과 구분 | 화이트 물통 기본형 · 도크 폭416×높이590×깊이457mm, 직배수 키트는 별도 구성 |
| 물걸레/카펫 | 물걸레를 장착한 채 젖으면 안 되는 카펫은 금지 구역으로 분리 | 모드에 따른 물걸레 리프트/탈착 · 구역별 패드·클리너 설정을 먼저 확인 |
| 인식 기능 | 검토 자료 확인 필요 | LDS 센서·카메라·ToF · 낮은 공간에서는 센서를 내려 주행 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.