드리미 아쿠아10 울트라 롤러
1,238,000원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 1. 16:41 KST
오늘 확인가 차이는 718,820원입니다. 드리미 D10 Plus GEN2의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | 드리미 아쿠아10 울트라 롤러 | 드리미 D10 Plus GEN2 |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 실시간 정수 공급·오수 회수 롤러 · 카펫용 롤러 가드 | 고정형 패드 · 직접 세척/건조 |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움·롤러 세척/건조 · ThermoHub 최대100℃ 세척판 가열(제조사 시험) | 먼지 비움 · 충전 / 걸레 자동 세척·건조 없음 |
| 본체·가구 아래 | 국내 상품 표기 본체·통과 높이97.5mm · 센서 상태와 가구 밑 천 처짐까지 확인 | 96.3mm · 가구 아래 여유 공간을 먼저 측정 |
| 문턱 시험 조건 | 단일42mm / 이중80mm · 제조사 드리미랩 시험, 같은 단일 문턱 수치 아님 | 단일 최대 20mm · 국내 상품 사양의 최대 문턱값. 바닥·형상·진입각에 따른 통과 보장은 아님. |
| 흡입력 표기 | 30,000Pa · 제조사 시험 표기, 타사 실제 청소 성능 순위가 아님 | 6,000Pa · 제조사 표기, 타사 청소 성능 점수 아님 |
| 구매·설치 구성 | 화이트 물통 기본형 · Roller Master 직배수형/추가 키트와 분리, 도크 놓을 공간 실측 | 국내 물통형 · 급배수 설치형과 구분 |
| 물걸레/카펫 | AutoSeal 롤러 보호 가드 · 러그의 높이·모양과 실제 젖음 여부를 함께 확인 | 물걸레를 장착한 채 젖으면 안 되는 카펫은 금지 구역으로 분리 |
| 인식 기능 | LDS·카메라 기반 주행/장애물 인식 · 한국 앱의 지도·구역 설정 확인 | 검토 자료 확인 필요 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.