DJI ROMO S (단품)
1,590,000원오늘 배송 포함 확인가 · 11. 1. 16:20 KST
오늘 확인가 차이는 1,070,820원입니다. 드리미 D10 Plus GEN2의 확인가가 더 낮습니다. 추가금에 어떤 관리 기능이 포함되는지 아래에서 확인하세요.
| 비교 항목 | DJI ROMO S (단품) | 드리미 D10 Plus GEN2 |
|---|---|---|
| 물걸레 방식 | 회전형 듀얼 패드 · 물걸레와 사이드 브러시 확장 암 | 고정형 패드 · 직접 세척/건조 |
| 도크가 맡는 일 | 먼지 비움·걸레 세척/건조·먼지통 건조 · P의 바닥 탈취제 칸/더스트 백 UV와 구분 | 먼지 비움 · 충전 / 걸레 자동 세척·건조 없음 |
| 본체·가구 아래 | 본체 높이 98mm · 바닥/가구 하부 여유를 별도 측정 | 96.3mm · 가구 아래 여유 공간을 먼저 측정 |
| 문턱 시험 조건 | 제조사 최대 장애물 높이 25mm · 단일/계단 세부 조건 미확인, 통과 보장 아님 | 단일 최대 20mm · 국내 상품 사양의 최대 문턱값. 바닥·형상·진입각에 따른 통과 보장은 아님. |
| 흡입력 표기 | 25,000Pa · 제조사 표기이며 다른 회사의 청소 성능 점수 아님 | 6,000Pa · 제조사 표기, 타사 청소 성능 점수 아님 |
| 구매·설치 구성 | 국내 물탱크 버전 화이트 본체·화이트 도크 · 로봇과 스테이션 포함, 급배수 설치형 아님 | 국내 물통형 · 급배수 설치형과 구분 |
| 물걸레/카펫 | 물걸레·브러시 리프팅 · 러그 높이/금지구역은 실제 환경에서 확인 | 물걸레를 장착한 채 젖으면 안 되는 카펫은 금지 구역으로 분리 |
| 인식 기능 | 듀얼 어안 비전 센서·고체형 LiDAR 기반 장애물 감지 | 검토 자료 확인 필요 |
| 맞는 사용 환경 |
|
|
| 감수할 부분 |
|
|
최신 물걸레 방식보다 우리 집의 마른 얼룩·카펫·낮은 소파 조건을 먼저 보세요.
흡입력 숫자보다 남는 집안일·문턱 구조·도크 놓을 자리를 비교하세요.