판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| crackle최저11. 2. 12:30 KST | 1,409,150원 | 가격 확인 |
| 제이플러스시스템11. 2. 12:30 KST | 1,410,000원 | 가격 확인 |
| 4YOU INC11. 2. 12:30 KST | 1,412,790원 | 가격 확인 |
판매처 15곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 알뜰찬스-알찬11. 2. 12:30 KST | 1,451,000원 | 가격 확인 |
| 주식회사 신세계라이브쇼핑11. 2. 12:30 KST | 1,459,000원 | 가격 확인 |
| G마켓11. 2. 12:30 KST | 1,485,000원 | 가격 확인 |
| 옥션11. 2. 12:30 KST | 1,485,000원 | 가격 확인 |
| 11번가11. 2. 12:30 KST | 1,525,710원 | 가격 확인 |
| 롯데ON11. 2. 12:30 KST | 1,526,430원 | 가격 확인 |
| 스마트더몰11. 2. 12:30 KST | 1,530,000원 | 가격 확인 |
| SK스토아11. 2. 12:30 KST | 1,565,190원 | 가격 확인 |
| SSG.COM11. 2. 12:30 KST | 1,565,600원 | 가격 확인 |
| 롯데홈쇼핑11. 2. 12:30 KST | 1,567,210원 | 가격 확인 |
| 신세계몰11. 2. 12:30 KST | 1,580,450원 | 가격 확인 |
| 이마트몰11. 2. 12:30 KST | 1,580,450원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
오늘 확인가
기록 최저1,389,990원기록 최고1,409,150원
기록 최저가보다 19,160원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-10-24 ~ 2026-11-02 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-10-24 | 1,394,930원 |
| 2026-10-25 | 1,391,000원 |
| 2026-10-26 | 1,390,990원 |
| 2026-10-27 | 1,390,990원 |
| 2026-10-28 | 1,390,990원 |
| 2026-10-29 | 1,390,990원 |
| 2026-10-30 | 1,390,990원 |
| 2026-10-31 | 1,390,990원 |
| 2026-11-01 | 1,389,990원 |
| 2026-11-02 | 1,409,150원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.