판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| crackle최저11. 2. 16:01 KST | 3,089,460원 | 가격 확인 |
| 4YOU INC11. 2. 16:01 KST | 3,136,020원 | 가격 확인 |
| 현대Hmall11. 2. 16:01 KST | 3,141,140원 | 가격 확인 |
판매처 20곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 제이플러스시스템11. 2. 16:01 KST | 3,150,000원 | 가격 확인 |
| SK스토아11. 2. 16:01 KST | 3,279,210원 | 가격 확인 |
| 롯데홈쇼핑11. 2. 16:01 KST | 3,340,130원 | 가격 확인 |
| G마켓11. 2. 16:01 KST | 3,387,290원 | 가격 확인 |
| 11번가11. 2. 16:01 KST | 3,414,870원 | 가격 확인 |
| CJ온스타일11. 2. 16:01 KST | 3,417,290원 | 가격 확인 |
| 주식회사 제이씨엠컴퍼니11. 2. 16:01 KST | 3,419,000원 | 가격 확인 |
| 삼성전자공식파트너 쇼마젠시11. 2. 16:01 KST | 3,425,400원 | 가격 확인 |
| 호갱마켓11. 2. 16:01 KST | 3,451,700원 | 가격 확인 |
| 오늘의집11. 2. 16:01 KST | 3,451,800원 | 가격 확인 |
| 옥션11. 2. 16:01 KST | 3,451,800원 | 가격 확인 |
| 하이마트11. 2. 16:01 KST | 3,451,800원 | 가격 확인 |
| 홈11. 2. 16:01 KST | 3,451,800원 | 가격 확인 |
| 롯데ON11. 2. 16:01 KST | 3,519,540원 | 가격 확인 |
| SSG.COM11. 2. 16:01 KST | 3,570,800원 | 가격 확인 |
| 신세계몰11. 2. 16:01 KST | 3,585,500원 | 가격 확인 |
| 주식회사 신세계라이브쇼핑11. 2. 16:01 KST | 3,585,500원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
오늘 확인가
기록 최저3,089,460원기록 최고3,113,250원
기록 최저가와 같습니다.
날짜별 가격 기록
2026-10-24 ~ 2026-11-02 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-10-24 | 3,113,250원 |
| 2026-10-25 | 3,113,250원 |
| 2026-10-26 | 3,113,250원 |
| 2026-10-27 | 3,113,250원 |
| 2026-10-28 | 3,113,250원 |
| 2026-10-29 | 3,113,250원 |
| 2026-10-30 | 3,089,890원 |
| 2026-10-31 | 3,089,850원 |
| 2026-11-01 | 3,089,740원 |
| 2026-11-02 | 3,089,460원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.