판매처 가격
현재 비교할 판매처 가격이 없습니다. 구매처에서 현재 판매가와 옵션을 확인하세요.
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
최근 확인가
기록 최저264,870원기록 최고274,550원
기록 최저가와 같습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-03 ~ 2026-10-19 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-03 | 273,340원 |
| 2026-09-04 | 273,330원 |
| 2026-09-06 | 273,330원 |
| 2026-09-07 | 273,330원 |
| 2026-09-08 | 274,550원 |
| 2026-09-09 | 274,550원 |
| 2026-09-10 | 274,540원 |
| 2026-09-11 | 274,540원 |
| 2026-09-12 | 274,540원 |
| 2026-09-13 | 274,540원 |
| 2026-09-14 | 274,540원 |
| 2026-09-15 | 274,540원 |
| 2026-09-16 | 274,540원 |
| 2026-09-17 | 274,540원 |
| 2026-09-18 | 274,540원 |
| 2026-09-19 | 274,540원 |
| 2026-09-20 | 274,540원 |
| 2026-09-21 | 274,540원 |
| 2026-09-22 | 274,540원 |
| 2026-09-23 | 268,760원 |
| 2026-09-24 | 268,760원 |
| 2026-09-25 | 268,760원 |
| 2026-09-29 | 268,760원 |
| 2026-09-30 | 268,760원 |
| 2026-10-01 | 268,760원 |
| 2026-10-02 | 274,530원 |
| 2026-10-03 | 274,530원 |
| 2026-10-04 | 274,530원 |
| 2026-10-05 | 274,530원 |
| 2026-10-06 | 274,530원 |
| 2026-10-07 | 274,530원 |
| 2026-10-08 | 274,530원 |
| 2026-10-09 | 273,690원 |
| 2026-10-10 | 273,690원 |
| 2026-10-11 | 273,690원 |
| 2026-10-12 | 273,690원 |
| 2026-10-13 | 273,690원 |
| 2026-10-14 | 273,690원 |
| 2026-10-15 | 264,870원 |
| 2026-10-16 | 264,870원 |
| 2026-10-17 | 264,870원 |
| 2026-10-18 | 264,870원 |
| 2026-10-19 | 264,870원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.
제품 사양과 선택 기준
SanDisk SSD PLUS M.2 NVMe 1TB
SanDisk SSD PLUS M.2 NVMe 검토된 구성과 선택 기준
SanDisk SSD PLUS M.2 NVMe — NVMe SSD · M.2 폼팩터 · 1TB · 엔트리급(PCIe 3.0급)
어울리는 용도: SATA보다 빠른 입문용 NVMe — 가격이 최우선인 보조·OS 드라이브
참고할 점: Gen4 후보들과 속도 등급이 다릅니다. 같은 가격대 Gen4가 있다면 그쪽이 유리합니다.