판매처 가격
현재 비교할 판매처 가격이 없습니다. 구매처에서 현재 판매가와 옵션을 확인하세요.
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
최근 확인가
기록 최저1,219,000원기록 최고1,484,930원
기록 최저가보다 138,800원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-03 ~ 2026-10-19 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-03 | 1,484,930원 |
| 2026-09-04 | 1,430,000원 |
| 2026-09-05 | 1,430,000원 |
| 2026-09-06 | 1,430,000원 |
| 2026-09-07 | 1,430,000원 |
| 2026-09-08 | 1,430,000원 |
| 2026-09-09 | 1,430,000원 |
| 2026-09-10 | 1,430,000원 |
| 2026-09-11 | 1,350,000원 |
| 2026-09-12 | 1,350,000원 |
| 2026-09-14 | 1,350,000원 |
| 2026-09-15 | 1,299,000원 |
| 2026-09-16 | 1,219,000원 |
| 2026-09-17 | 1,219,000원 |
| 2026-09-18 | 1,219,000원 |
| 2026-09-19 | 1,249,000원 |
| 2026-09-20 | 1,249,000원 |
| 2026-09-21 | 1,249,000원 |
| 2026-09-22 | 1,299,000원 |
| 2026-09-23 | 1,329,900원 |
| 2026-09-24 | 1,329,900원 |
| 2026-09-26 | 1,329,900원 |
| 2026-09-27 | 1,329,900원 |
| 2026-09-28 | 1,329,900원 |
| 2026-09-29 | 1,482,000원 |
| 2026-09-30 | 1,482,000원 |
| 2026-10-01 | 1,482,000원 |
| 2026-10-02 | 1,482,000원 |
| 2026-10-03 | 1,482,000원 |
| 2026-10-04 | 1,482,000원 |
| 2026-10-05 | 1,482,000원 |
| 2026-10-06 | 1,482,000원 |
| 2026-10-08 | 1,394,000원 |
| 2026-10-09 | 1,429,990원 |
| 2026-10-10 | 1,429,990원 |
| 2026-10-12 | 1,429,990원 |
| 2026-10-13 | 1,429,990원 |
| 2026-10-14 | 1,429,990원 |
| 2026-10-15 | 1,429,990원 |
| 2026-10-16 | 1,429,990원 |
| 2026-10-17 | 1,429,990원 |
| 2026-10-18 | 1,429,990원 |
| 2026-10-19 | 1,357,800원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.
제품 사양과 선택 기준
PowerColor 라데온 RX 9070 XT Reaper D6 16GB 대원씨티에스
이 GPU 계열의 검토된 사양·측정
RX 9070 XT 16GB · VRAM 16GB · 1440p 평균 116.5 FPS · 1080p 156.6 FPS · 4K 65.8 FPS