판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| G마켓최저10. 20. 09:30 KST | 65,310원 | 가격 확인 |
| 옥션최저10. 20. 09:30 KST | 65,310원 | 가격 확인 |
| 11번가10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
판매처 24곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| SHARKHAN샤칸10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| SSG.COM10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 다온다쇼핑10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 디스컴시스템10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 디아씨앤씨10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 롯데ON10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 린드스토어10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 마스터셀러10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 모드아이티10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 빌트웍스10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 아라컴스토어10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 아토닉스10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 온라인판매점l10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 이에스컴퓨터10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 정품파트너-오늘출발10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 제이앤피컴퍼니 서울지사10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 주식회사 브라보세컨즈10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 주식회사텐사10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 컴엔더 COMENDER10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 컴퓨터연구소10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
| 히트정보10. 20. 09:30 KST | 67,400원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
오늘 확인가
기록 최저58,879원기록 최고64,900원
기록 최저가보다 6,431원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-05 ~ 2026-10-20 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-05 | 61,677원 |
| 2026-09-06 | 61,677원 |
| 2026-09-07 | 64,370원 |
| 2026-09-08 | 64,370원 |
| 2026-09-09 | 64,370원 |
| 2026-09-10 | 64,370원 |
| 2026-09-11 | 64,900원 |
| 2026-09-12 | 64,370원 |
| 2026-09-13 | 64,370원 |
| 2026-09-14 | 58,879원 |
| 2026-09-15 | 64,370원 |
| 2026-09-16 | 64,370원 |
| 2026-09-17 | 64,370원 |
| 2026-09-18 | 64,900원 |
| 2026-09-19 | 64,370원 |
| 2026-09-20 | 64,370원 |
| 2026-09-21 | 64,370원 |
| 2026-09-22 | 64,370원 |
| 2026-09-23 | 64,370원 |
| 2026-09-24 | 64,370원 |
| 2026-09-25 | 64,370원 |
| 2026-09-26 | 64,370원 |
| 2026-09-27 | 64,370원 |
| 2026-09-28 | 64,370원 |
| 2026-09-29 | 64,370원 |
| 2026-09-30 | 64,370원 |
| 2026-10-01 | 60,350원 |
| 2026-10-02 | 64,900원 |
| 2026-10-03 | 64,370원 |
| 2026-10-04 | 64,370원 |
| 2026-10-06 | 64,900원 |
| 2026-10-07 | 64,900원 |
| 2026-10-08 | 64,370원 |
| 2026-10-09 | 64,370원 |
| 2026-10-10 | 64,370원 |
| 2026-10-11 | 64,370원 |
| 2026-10-13 | 64,370원 |
| 2026-10-14 | 64,900원 |
| 2026-10-15 | 64,880원 |
| 2026-10-16 | 64,370원 |
| 2026-10-17 | 64,370원 |
| 2026-10-18 | 64,370원 |
| 2026-10-19 | 64,370원 |
| 2026-10-20 | 62,810원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.