판매처 가격
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| (주)요피씨인터내셔널최저10. 20. 00:40 KST | 326,870원 | 가격 확인 |
| 컴오아시스최저10. 20. 00:40 KST | 326,870원 | 가격 확인 |
| G마켓10. 20. 00:40 KST | 328,900원 | 가격 확인 |
판매처 24곳 모두 보기
| 판매처 | 배송 포함 가격 | 상품 |
|---|---|---|
| 옥션10. 20. 00:40 KST | 328,900원 | 가격 확인 |
| 컴투유10. 20. 00:40 KST | 329,000원 | 가격 확인 |
| 피시포올 (Pc4all)10. 20. 00:40 KST | 329,000원 | 가격 확인 |
| 11번가10. 20. 00:40 KST | 329,080원 | 가격 확인 |
| 신뢰와믿음10. 20. 00:40 KST | 329,200원 | 가격 확인 |
| SCM스토어10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| SSG.COM10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| WASDIT10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 린드스토어10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 마스터셀러10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 빌트웍스10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 엔코퍼레이션10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 엠티에프시스템10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 온라인판매점l10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 이벤트피씨10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 제일컴퓨터10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 컴엔더 COMENDER10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 컴퓨터연구소10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 하루아이티10. 20. 00:40 KST | 331,500원 | 가격 확인 |
| 하이마트10. 20. 00:40 KST | 338,350원 | 가격 확인 |
| 롯데ON10. 20. 00:40 KST | 339,230원 | 가격 확인 |
카드·쿠폰 할인과 최종 결제 금액은 판매처에서 확인하세요.
일부 판매처 링크로 구매하면 지금사에 수수료가 발생할 수 있습니다.
쿠팡 파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
최근 가격 위치
오늘 확인가
기록 최저308,630원기록 최고328,650원
기록 최저가보다 18,240원 높습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-03 ~ 2026-10-20 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 날짜 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-03 | 328,650원 |
| 2026-09-04 | 315,150원 |
| 2026-09-05 | 317,640원 |
| 2026-09-06 | 317,640원 |
| 2026-09-07 | 317,640원 |
| 2026-09-08 | 325,000원 |
| 2026-09-09 | 325,000원 |
| 2026-09-10 | 325,000원 |
| 2026-09-11 | 320,290원 |
| 2026-09-12 | 310,290원 |
| 2026-09-13 | 317,780원 |
| 2026-09-14 | 317,780원 |
| 2026-09-15 | 315,460원 |
| 2026-09-16 | 312,960원 |
| 2026-09-17 | 315,440원 |
| 2026-09-18 | 308,630원 |
| 2026-09-19 | 316,380원 |
| 2026-09-20 | 316,380원 |
| 2026-09-21 | 316,380원 |
| 2026-09-22 | 313,880원 |
| 2026-09-23 | 322,890원 |
| 2026-09-24 | 326,370원 |
| 2026-09-25 | 319,060원 |
| 2026-09-26 | 326,370원 |
| 2026-09-27 | 325,450원 |
| 2026-09-28 | 325,450원 |
| 2026-09-29 | 326,700원 |
| 2026-09-30 | 326,730원 |
| 2026-10-01 | 326,700원 |
| 2026-10-02 | 326,660원 |
| 2026-10-03 | 326,630원 |
| 2026-10-04 | 325,000원 |
| 2026-10-06 | 325,000원 |
| 2026-10-07 | 325,000원 |
| 2026-10-08 | 326,420원 |
| 2026-10-09 | 326,390원 |
| 2026-10-10 | 319,110원 |
| 2026-10-11 | 319,110원 |
| 2026-10-12 | 319,110원 |
| 2026-10-13 | 326,390원 |
| 2026-10-14 | 326,390원 |
| 2026-10-15 | 326,330원 |
| 2026-10-16 | 325,500원 |
| 2026-10-17 | 319,120원 |
| 2026-10-18 | 319,120원 |
| 2026-10-19 | 319,120원 |
| 2026-10-20 | 322,870원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.