구매 후기 요약
수집 6건 · 평균 100점구매 만족도가 매우 높게 기록된 제품
- 성능·체감
- 배송·포장
- 호환·장착
- 가격·가성비
수집한 최근 6건 기준 · 평균 100점(80점 이상 6건). 자체 성능 측정이나 현재 가격·재고 보장이 아닙니다.
판매처 구매 후기를 1회 수집해 요약했습니다. 자체 성능 측정이 아닙니다. 가격·재고·성능을 보장하지 않습니다.
최근 가격 위치
기록 최저가보다 8,459원 높습니다.
이 제품 가격은 얼마나 자주 바뀌나요?
관측된 가격은 직전 관측값과 같거나 다른 경우가 섞여 있습니다. 앞으로의 가격은 알 수 없습니다.
- 63일의 관측 기록을 순서대로 비교하면 직전 관측값과 달랐던 횟수는 29회이며, 같았던 비율은 53%입니다.
- 같은 가격이 연속으로 관측된 가장 긴 구간은 2026-09-08부터 2026-09-28까지 21일입니다.
- 표시된 확인가보다 싸게 기록된 날은 전체 63일 중 9일(14%)입니다.
- 마지막 관측일 2026-11-10 기준 7일 동안 5일의 기록이 있습니다. 첫 기록과 마지막 기록은 880원 내렸습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-04 ~ 2026-11-10 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 기간 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-04 | 172,090원 |
| 2026-09-05 | 170,270원 |
| 2026-09-06 | 170,210원 |
| 2026-09-07 | 170,220원 |
| 2026-09-08 ~ 2026-09-28 | 167,750원21일 연속 관측 |
| 2026-09-29 | 170,280원 |
| 2026-09-30 ~ 2026-10-02 | 167,750원3일 연속 관측 |
| 2026-10-03 | 170,240원 |
| 2026-10-04 | 170,220원 |
| 2026-10-05 | 169,840원 |
| 2026-10-07 | 169,790원 |
| 2026-10-08 | 169,780원 |
| 2026-10-09 ~ 2026-10-10 | 170,250원2일 연속 관측 |
| 2026-10-11 | 170,230원 |
| 2026-10-13 | 169,270원 |
| 2026-10-14 ~ 2026-10-15 | 166,790원2일 연속 관측 |
| 2026-10-16 | 161,420원 |
| 2026-10-17 ~ 2026-10-18 | 166,440원2일 연속 관측 |
| 2026-10-19 | 167,180원 |
| 2026-10-20 | 166,430원 |
| 2026-10-21 | 160,860원 |
| 2026-10-22 ~ 2026-10-27 | 166,430원6일 연속 관측 |
| 2026-10-28 ~ 2026-10-29 | 163,010원2일 연속 관측 |
| 2026-10-30 ~ 2026-10-31 | 156,041원2일 연속 관측 |
| 2026-11-01 | 162,960원 |
| 2026-11-02 | 162,940원 |
| 2026-11-04 | 165,380원 |
| 2026-11-06 ~ 2026-11-07 | 165,190원2일 연속 관측 |
| 2026-11-08 | 164,330원 |
| 2026-11-10 | 164,500원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.