구매 후기 요약
수집 10건 · 평균 98점구매 만족도가 매우 높게 기록된 제품
- 배송·포장
- 가격·가성비
- 디자인·크기
- 성능·체감
수집한 최근 10건 기준 · 평균 98점(80점 이상 10건). 자체 성능 측정이나 현재 가격·재고 보장이 아닙니다.
판매처 구매 후기를 1회 수집해 요약했습니다. 자체 성능 측정이 아닙니다. 가격·재고·성능을 보장하지 않습니다.
최근 가격 위치
기록 최저가보다 10,740원 높습니다.
이 제품 가격은 얼마나 자주 바뀌나요?
관측된 가격은 직전 관측값과 다른 경우가 많았습니다. 앞으로의 가격은 알 수 없습니다.
- 64일의 관측 기록을 순서대로 비교하면 직전 관측값과 달랐던 횟수는 35회이며, 같았던 비율은 44%입니다.
- 같은 가격이 연속으로 관측된 가장 긴 구간은 2026-09-18부터 2026-09-23까지 6일입니다.
- 표시된 확인가보다 싸게 기록된 날은 전체 64일 중 57일(89%)입니다.
- 마지막 관측일 2026-11-10 기준 7일 동안 4일의 기록이 있습니다. 첫 기록과 마지막 기록은 같습니다.
날짜별 가격 기록
2026-09-04 ~ 2026-11-10 · KST 기준. 기록된 날짜만 표시합니다.
| 확인 기간 | 확인 가격 |
|---|---|
| 2026-09-04 ~ 2026-09-07 | 179,000원4일 연속 관측 |
| 2026-09-08 ~ 2026-09-12 | 184,810원5일 연속 관측 |
| 2026-09-13 | 184,800원 |
| 2026-09-14 | 175,770원 |
| 2026-09-15 ~ 2026-09-16 | 184,810원2일 연속 관측 |
| 2026-09-17 | 184,500원 |
| 2026-09-18 ~ 2026-09-23 | 184,800원6일 연속 관측 |
| 2026-09-24 ~ 2026-09-28 | 175,760원5일 연속 관측 |
| 2026-09-29 | 183,000원 |
| 2026-09-30 | 183,830원 |
| 2026-10-01 | 181,090원 |
| 2026-10-02 ~ 2026-10-05 | 181,080원4일 연속 관측 |
| 2026-10-06 | 183,840원 |
| 2026-10-08 | 182,780원 |
| 2026-10-09 ~ 2026-10-10 | 182,700원2일 연속 관측 |
| 2026-10-11 | 182,690원 |
| 2026-10-12 | 182,660원 |
| 2026-10-13 | 182,780원 |
| 2026-10-14 ~ 2026-10-15 | 182,790원2일 연속 관측 |
| 2026-10-16 | 182,780원 |
| 2026-10-17 | 182,710원 |
| 2026-10-18 | 182,690원 |
| 2026-10-19 | 182,790원 |
| 2026-10-20 | 181,710원 |
| 2026-10-21 | 182,690원 |
| 2026-10-22 | 181,700원 |
| 2026-10-23 | 176,700원 |
| 2026-10-24 ~ 2026-10-26 | 176,690원3일 연속 관측 |
| 2026-10-27 | 186,960원 |
| 2026-10-28 | 186,950원 |
| 2026-10-29 | 181,400원 |
| 2026-10-30 | 180,463원 |
| 2026-10-31 ~ 2026-11-01 | 181,400원2일 연속 관측 |
| 2026-11-02 | 186,500원 |
| 2026-11-03 | 179,540원 |
| 2026-11-04 ~ 2026-11-05 | 186,500원2일 연속 관측 |
| 2026-11-07 | 186,500원 |
| 2026-11-10 | 186,500원 |
가격 기록과 비교 기준
같은 모델·용량의 배송 포함 검증 가격입니다. 최근 90일 범위에서 관측한 날짜의 최저 확인가를 기록하며, 빈 날짜는 추정하지 않습니다. 과거 최저가는 현재 구매 가능한 판매가나 미래 가격 예측이 아닙니다.
오늘 KST 날짜에 확인한 기록만 오늘 확인가로 표시합니다. 목표가 알림은 이후 확인 가격이 설정 금액에 도달했는지 알려줍니다.